Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 945 |
Giải 6 | 516125444219 |
Giải 5 | 8450 |
Giải 4 | 88026216548866934617755326558804529 |
Giải 3 | 2804619405 |
Giải 2 | 62288 |
Giải 1 | 82628 |
ĐB | 787547 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 7,9 |
2 | 6,8,9 |
3 | 2 |
4 | 4,5,6,7 |
5 | 0,4 |
6 | 1,9 |
7 | 2 |
8 | 8,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
6 | 1 |
3,7 | 2 |
3 | |
4,5 | 4 |
0,4 | 5 |
2,4 | 6 |
1,4 | 7 |
2,8,8 | 8 |
1,2,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
45 11 lần | 21 10 lần | 30 10 lần | 36 10 lần | 17 9 lần |
20 9 lần | 47 9 lần | 51 9 lần | 58 9 lần | 63 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
86 1 lần | 61 1 lần | 14 1 lần | 97 2 lần | 93 2 lần |
83 2 lần | 82 2 lần | 43 2 lần | 38 2 lần | 12 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
83 26 lượt | 34 20 lượt | 57 20 lượt | 38 17 lượt | 77 16 lượt |
86 16 lượt | 59 15 lượt | 52 13 lượt | 78 13 lượt | 10 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
38-83 17 lượt | 68-86 10 lượt | 25-52 10 lượt | 01-10 9 lượt | 39-93 7 lượt |
57-75 7 lượt | 34-43 6 lượt | 89-98 5 lượt | 08-80 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 67 lần | 2 65 lần | 5 60 lần | 6 57 lần | 9 57 lần |
7 56 lần | 3 49 lần | 0 49 lần | 1 44 lần | 8 36 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 65 lần | 8 63 lần | 6 57 lần | 5 56 lần | 1 54 lần |
7 52 lần | 2 52 lần | 9 52 lần | 4 47 lần | 3 42 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đầu 1: 2 lần | Đầu 2: 6 lần | Đầu 3: 4 lần | Đầu 4: 1 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đầu 6: 8 lần | Đầu 7: 4 lần | Đầu 8: 4 lần | Đầu 9: 2 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 1 lần | Đuôi 1: 3 lần | Đuôi 2: 12 lần | Đuôi 3: 3 lần | Đuôi 4: 2 lần |
Đuôi 5: 2 lần | Đuôi 6: 3 lần | Đuôi 7: 5 lần | Đuôi 8: 3 lần | Đuôi 9: 3 lần |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 791 |
Giải 6 | 776409061895 |
Giải 5 | 7273 |
Giải 4 | 15866032960260206264697290140228587 |
Giải 3 | 0513523672 |
Giải 2 | 70907 |
Giải 1 | 06876 |
ĐB | 910931 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,6,7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 1,5 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 4,4,6 |
7 | 2,3,6 |
8 | 7 |
9 | 1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,9 | 1 |
0,0,7 | 2 |
7 | 3 |
6,6 | 4 |
3,9 | 5 |
0,6,7,9 | 6 |
0,8 | 7 |
5 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 963 |
Giải 6 | 421539428192 |
Giải 5 | 4694 |
Giải 4 | 77181133640676700826758142929025007 |
Giải 3 | 0390665227 |
Giải 2 | 86646 |
Giải 1 | 21979 |
ĐB | 901676 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 4,5 |
2 | 6,7 |
3 | |
4 | 2,6 |
5 | |
6 | 3,4,7 |
7 | 6,9 |
8 | 1 |
9 | 0,2,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
8 | 1 |
4,9 | 2 |
6 | 3 |
1,6,9 | 4 |
1 | 5 |
0,2,4,7,9 | 6 |
0,2,6 | 7 |
8 | |
7 | 9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 865 |
Giải 6 | 650465181382 |
Giải 5 | 4866 |
Giải 4 | 02811456519042262148236172582752054 |
Giải 3 | 0513395754 |
Giải 2 | 56741 |
Giải 1 | 60484 |
ĐB | 174941 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,7,8 |
2 | 2,7 |
3 | 3 |
4 | 1,1,8 |
5 | 1,3,4,4 |
6 | 5,6 |
7 | |
8 | 2,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4,4,5 | 1 |
2,8 | 2 |
3,5 | 3 |
0,5,5,8 | 4 |
6 | 5 |
6 | 6 |
1,2 | 7 |
1,4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 321 |
Giải 6 | 003000234195 |
Giải 5 | 6251 |
Giải 4 | 76858701499307386967754518166203595 |
Giải 3 | 5916562399 |
Giải 2 | 84240 |
Giải 1 | 56808 |
ĐB | 816791 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 1,3 |
3 | 0 |
4 | 0,9 |
5 | 1,1,8 |
6 | 2,5,5,7 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 1,5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
2,5,5,9 | 1 |
6 | 2 |
2,7 | 3 |
4 | |
6,6,9,9 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
0,5 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 370 |
Giải 6 | 848952952116 |
Giải 5 | 9021 |
Giải 4 | 76842635461151992118103768755554558 |
Giải 3 | 5625358569 |
Giải 2 | 02637 |
Giải 1 | 33444 |
ĐB | 688830 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,8,9 |
2 | 1 |
3 | 0,7 |
4 | 2,4,6 |
5 | 3,5,8 |
6 | 9 |
7 | 0,6 |
8 | 9 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
2 | 1 |
4 | 2 |
5 | 3 |
4 | 4 |
5,9 | 5 |
1,4,7 | 6 |
3 | 7 |
1,5,9 | 8 |
1,6,8 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 530 |
Giải 6 | 889552335731 |
Giải 5 | 2121 |
Giải 4 | 38843475009001375899841201169183560 |
Giải 3 | 9190023446 |
Giải 2 | 54636 |
Giải 1 | 04863 |
ĐB | 909254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 3 |
2 | 0,1 |
3 | 0,1,3,6 |
4 | 3,6 |
5 | 4 |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 1,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,3,6 | 0 |
2,3,8,9 | 1 |
2 | |
1,3,4,6 | 3 |
5 | 4 |
9 | 5 |
3,4 | 6 |
7 | |
8 | |
9 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đà Lạt chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại địa chỉ Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đà Lạt gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ: Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.111 Fax: 02633.821934
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: KQMN