Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 997244439068 |
Giải 5 | 8968 |
Giải 4 | 36299411607698098240831542366794298 |
Giải 3 | 1694723008 |
Giải 2 | 91282 |
Giải 1 | 21149 |
ĐB | 782471 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 0,3,7,9 |
5 | 4,6 |
6 | 0,1,7,8,8 |
7 | 1,2 |
8 | 0,2 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,8 | 0 |
6,7 | 1 |
7,8 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
4,6 | 7 |
0,6,6,9 | 8 |
4,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
26 11 lần | 84 11 lần | 06 10 lần | 79 10 lần | 12 9 lần |
17 9 lần | 33 9 lần | 80 9 lần | 83 9 lần | 92 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
90 2 lần | 87 2 lần | 77 2 lần | 44 2 lần | 39 2 lần |
21 2 lần | 94 3 lần | 78 3 lần | 72 3 lần | 70 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
21 23 lượt | 77 22 lượt | 87 19 lượt | 94 17 lượt | 69 15 lượt |
78 15 lượt | 39 15 lượt | 55 14 lượt | 41 14 lượt | 65 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
78-87 15 lượt | 39-93 13 lượt | 29-92 5 lượt | 07-70 5 lượt | 79-97 4 lượt |
36-63 4 lượt | 14-41 4 lượt | 46-64 4 lượt | 12-21 3 lượt | 09-90 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 69 lần | 2 57 lần | 9 57 lần | 0 55 lần | 6 53 lần |
7 51 lần | 1 51 lần | 5 50 lần | 4 50 lần | 3 47 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 64 lần | 3 64 lần | 5 60 lần | 4 55 lần | 2 54 lần |
8 52 lần | 0 51 lần | 7 48 lần | 9 46 lần | 1 46 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 2 lần | Đầu 2: 6 lần | Đầu 3: 2 lần | Đầu 4: 1 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đầu 6: 4 lần | Đầu 7: 1 lần | Đầu 8: 3 lần | Đầu 9: 3 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 0 lần | Đuôi 1: 2 lần | Đuôi 2: 8 lần | Đuôi 3: 1 lần | Đuôi 4: 0 lần |
Đuôi 5: 1 lần | Đuôi 6: 2 lần | Đuôi 7: 2 lần | Đuôi 8: 4 lần | Đuôi 9: 4 lần |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 717 |
Giải 6 | 126247340476 |
Giải 5 | 5954 |
Giải 4 | 24782349614428167635483239044844591 |
Giải 3 | 6470616526 |
Giải 2 | 17583 |
Giải 1 | 18403 |
ĐB | 561143 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 7 |
2 | 3,6 |
3 | 4,5 |
4 | 3,5,8 |
5 | 4 |
6 | 1,2 |
7 | 6 |
8 | 1,2,3 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6,8,9 | 1 |
6,8 | 2 |
0,2,4,8 | 3 |
3,5 | 4 |
3,4 | 5 |
0,2,7 | 6 |
1 | 7 |
4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 025 |
Giải 6 | 193382812388 |
Giải 5 | 5759 |
Giải 4 | 31424162011079650584822151417359780 |
Giải 3 | 4719150406 |
Giải 2 | 08722 |
Giải 1 | 48185 |
ĐB | 567357 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,6 |
1 | 5 |
2 | 2,4,5 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 7,9 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 0,1,4,5,8 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,8,9 | 1 |
2 | 2 |
3,7 | 3 |
2,8 | 4 |
0,1,2,8 | 5 |
0,9 | 6 |
5 | 7 |
8 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 331 |
Giải 6 | 893349681228 |
Giải 5 | 0726 |
Giải 4 | 76116127193541237520048335411104905 |
Giải 3 | 2636666190 |
Giải 2 | 72924 |
Giải 1 | 54260 |
ĐB | 310354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 1,2,6,9 |
2 | 0,4,6,8 |
3 | 1,3,3 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 0,6,8 |
7 | |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9 | 0 |
1,3 | 1 |
1 | 2 |
0,3,3 | 3 |
2,5 | 4 |
0 | 5 |
1,2,6 | 6 |
7 | |
2,6 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 914 |
Giải 6 | 735267362732 |
Giải 5 | 8457 |
Giải 4 | 82686349349956838479791564522528952 |
Giải 3 | 8861068630 |
Giải 2 | 99600 |
Giải 1 | 95464 |
ĐB | 530452 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,4 |
2 | 5 |
3 | 0,2,4,6 |
4 | |
5 | 2,2,2,6,7 |
6 | 4,8 |
7 | 9 |
8 | 0,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3,8 | 0 |
1 | |
3,5,5,5 | 2 |
3 | |
1,3,6 | 4 |
2 | 5 |
3,5,8 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 806 |
Giải 6 | 142094619506 |
Giải 5 | 0907 |
Giải 4 | 86704245021931749279667915443152826 |
Giải 3 | 8515808199 |
Giải 2 | 32992 |
Giải 1 | 12936 |
ĐB | 271382 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6,6,7 |
1 | 7 |
2 | 0,6 |
3 | 1,6 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 1 |
7 | 9 |
8 | 2 |
9 | 1,2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,6,9 | 1 |
0,8,9 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
5 | |
0,0,2,3 | 6 |
0,1 | 7 |
4,5 | 8 |
7,9 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 795 |
Giải 6 | 057636839995 |
Giải 5 | 2350 |
Giải 4 | 20313066432593317686221758878843414 |
Giải 3 | 8338154363 |
Giải 2 | 29928 |
Giải 1 | 17819 |
ĐB | 323440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,4,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 0,3 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 5,6 |
8 | 1,3,6,8 |
9 | 5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
1,3,4,6,8 | 3 |
1 | 4 |
7,9,9 | 5 |
7,8 | 6 |
7 | |
2,8 | 8 |
1 | 9 |
Trực tiếp kết quả Xổ Số Tiền Giang chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Tiền Giang tại Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Tiền Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: XSKTMN