Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 278 |
Giải 6 | 512226166126 |
Giải 5 | 1996 |
Giải 4 | 39855647570254735187394863285961029 |
Giải 3 | 8877548905 |
Giải 2 | 60955 |
Giải 1 | 71175 |
ĐB | 350606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,6 |
1 | 6 |
2 | 2,6,9 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 5,5,7,9 |
6 | |
7 | 5,5,8 |
8 | 6,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,2 | 2 |
3 | |
4 | |
0,5,5,7,7 | 5 |
0,1,2,8,9 | 6 |
4,5,8 | 7 |
7 | 8 |
2,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 14 lần | 01 13 lần | 19 11 lần | 74 11 lần | 99 11 lần |
05 10 lần | 61 10 lần | 89 10 lần | 21 9 lần | 48 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
67 1 lần | 56 1 lần | 44 1 lần | 38 1 lần | 84 2 lần |
76 2 lần | 53 2 lần | 34 2 lần | 18 2 lần | 14 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
12 33 lượt | 14 27 lượt | 56 23 lượt | 18 23 lượt | 42 18 lượt |
44 17 lượt | 68 16 lượt | 54 16 lượt | 67 15 lượt | 70 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
67-76 9 lượt | 35-53 8 lượt | 49-94 7 lượt | 18-81 7 lượt | 25-52 7 lượt |
04-40 5 lượt | 13-31 5 lượt | 17-71 5 lượt | 37-73 4 lượt | 38-83 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 65 lần | 0 63 lần | 9 61 lần | 6 59 lần | 2 55 lần |
5 53 lần | 8 52 lần | 1 47 lần | 3 43 lần | 4 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 73 lần | 9 66 lần | 8 63 lần | 5 54 lần | 3 54 lần |
6 51 lần | 0 48 lần | 2 47 lần | 4 42 lần | 7 42 lần |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 289 |
Giải 6 | 454818016784 |
Giải 5 | 8802 |
Giải 4 | 79193306630764142101749062135790074 |
Giải 3 | 2233060397 |
Giải 2 | 89865 |
Giải 1 | 58161 |
ĐB | 372800 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,2,6 |
1 | |
2 | |
3 | 0 |
4 | 1,8 |
5 | 1,7 |
6 | 1,3,5 |
7 | 4 |
8 | 4,9 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
0,0,4,5,6 | 1 |
0 | 2 |
6,9 | 3 |
7,8 | 4 |
6 | 5 |
0 | 6 |
5,9 | 7 |
4 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 927 |
Giải 6 | 763212999778 |
Giải 5 | 5046 |
Giải 4 | 16478146604231663510566008146603005 |
Giải 3 | 7116903189 |
Giải 2 | 33430 |
Giải 1 | 20458 |
ĐB | 710601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,8 |
1 | 0,6 |
2 | 7 |
3 | 0,2 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 0,6,9 |
7 | 8,8 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3,6 | 0 |
0 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
4 | |
0 | 5 |
1,4,6 | 6 |
2 | 7 |
0,5,7,7 | 8 |
6,8,9 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 447 |
Giải 6 | 422449433128 |
Giải 5 | 1106 |
Giải 4 | 23191193809539042078894079941191958 |
Giải 3 | 0530196021 |
Giải 2 | 57248 |
Giải 1 | 12151 |
ĐB | 716545 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,7 |
1 | 1 |
2 | 1,4,8 |
3 | |
4 | 3,5,7,8,8 |
5 | 1,8 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 0 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,1,2,5,9 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
2 | 4 |
4 | 5 |
0 | 6 |
0,4 | 7 |
2,4,4,5,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 732 |
Giải 6 | 048393468892 |
Giải 5 | 9332 |
Giải 4 | 31348598995126962663968874993753415 |
Giải 3 | 0322027715 |
Giải 2 | 11274 |
Giải 1 | 85974 |
ĐB | 398179 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,5,9 |
2 | 0 |
3 | 2,2,7 |
4 | 6,8 |
5 | |
6 | 3,9 |
7 | 4,4,9 |
8 | 3,7 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
3,3,9 | 2 |
6,8 | 3 |
7,7 | 4 |
1,1 | 5 |
4 | 6 |
3,8 | 7 |
4 | 8 |
1,6,7,9 | 9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 990 |
Giải 6 | 403028085310 |
Giải 5 | 7440 |
Giải 4 | 49719596190967139803717739908925131 |
Giải 3 | 4177794037 |
Giải 2 | 41651 |
Giải 1 | 17420 |
ĐB | 172279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 0,9,9 |
2 | 0,4 |
3 | 0,1,7 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 1,3,7,9 |
8 | 9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,4,9 | 0 |
3,5,7 | 1 |
2 | |
0,7 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
6 | |
3,7 | 7 |
0 | 8 |
1,1,7,8 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 829 |
Giải 6 | 615887057816 |
Giải 5 | 0227 |
Giải 4 | 43858888858237853283556513932158460 |
Giải 3 | 8509672346 |
Giải 2 | 18280 |
Giải 1 | 93438 |
ĐB | 679346 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 6 |
2 | 1,7,9 |
3 | 8 |
4 | 6,6 |
5 | 1,8,8 |
6 | 0,1 |
7 | 8 |
8 | 0,3,5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
2,5,6 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
4 | |
0,8 | 5 |
1,4,4,9 | 6 |
2 | 7 |
3,5,5,7 | 8 |
2 | 9 |
Kết Quả Xổ số Bình Định thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Bình Định ở địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn.
Một trang kết quả xổ số Bình Định gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, qua đó giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng xổ số hôm nay đài Bình Định, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 056. 38 2222 42 – 38 22 809.
Fax: 056. 382 166.
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR