Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 296 |
Giải 6 | 835021080029 |
Giải 5 | 3068 |
Giải 4 | 36569312139601873099059860395096603 |
Giải 3 | 5724652913 |
Giải 2 | 55562 |
Giải 1 | 37514 |
ĐB | 940235 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 3,3,4,8 |
2 | 9 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 0,0 |
6 | 2,8,9 |
7 | |
8 | 0,6 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,8 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
0,1,1 | 3 |
1 | 4 |
3 | 5 |
4,8,9 | 6 |
7 | |
0,1,6 | 8 |
2,6,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
11 13 lần | 13 13 lần | 00 10 lần | 75 9 lần | 96 9 lần |
03 8 lần | 08 8 lần | 14 8 lần | 18 8 lần | 20 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
66 1 lần | 41 1 lần | 28 1 lần | 98 2 lần | 81 2 lần |
73 2 lần | 60 2 lần | 95 3 lần | 94 3 lần | 88 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
56 47 lượt | 33 31 lượt | 41 29 lượt | 66 23 lượt | 73 19 lượt |
61 18 lượt | 98 15 lượt | 93 15 lượt | 45 15 lượt | 88 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
02-20 7 lượt | 48-84 6 lượt | 15-51 6 lượt | 58-85 6 lượt | 49-94 6 lượt |
67-76 5 lượt | 89-98 5 lượt | 25-52 4 lượt | 39-93 4 lượt | 38-83 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 76 lần | 0 62 lần | 7 60 lần | 9 56 lần | 5 53 lần |
2 51 lần | 8 51 lần | 6 46 lần | 4 44 lần | 3 41 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 62 lần | 3 60 lần | 7 59 lần | 5 58 lần | 1 54 lần |
9 54 lần | 4 51 lần | 2 49 lần | 6 48 lần | 8 45 lần |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 034 |
Giải 6 | 900601805697 |
Giải 5 | 9637 |
Giải 4 | 76659065192427025506266966747123569 |
Giải 3 | 0083690627 |
Giải 2 | 74254 |
Giải 1 | 44371 |
ĐB | 476214 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 4,9 |
2 | 7 |
3 | 4,6,7 |
4 | 7 |
5 | 4,9 |
6 | 9 |
7 | 0,1,1 |
8 | 0 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
7,7 | 1 |
2 | |
3 | |
1,3,5 | 4 |
5 | |
0,0,3,9 | 6 |
2,3,4,9 | 7 |
8 | |
1,5,6 | 9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 832 |
Giải 6 | 446910078137 |
Giải 5 | 1078 |
Giải 4 | 78040923223341161901654231679721000 |
Giải 3 | 6191746595 |
Giải 2 | 55714 |
Giải 1 | 92831 |
ĐB | 870277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,7 |
1 | 1,4,7 |
2 | 2,3,4 |
3 | 1,2,7 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 7,8 |
8 | |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
0,1,3 | 1 |
2,3 | 2 |
2 | 3 |
1,2 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
0,1,3,7,9 | 7 |
7 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 600 |
Giải 6 | 460091827546 |
Giải 5 | 0618 |
Giải 4 | 93379798165053521705871050960013490 |
Giải 3 | 9105743011 |
Giải 2 | 85554 |
Giải 1 | 88264 |
ĐB | 634513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,0,5,5 |
1 | 1,2,3,6,8 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 4,7 |
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | 2 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,0,9 | 0 |
1 | 1 |
1,8 | 2 |
1 | 3 |
5,6 | 4 |
0,0,3 | 5 |
1,4 | 6 |
5 | 7 |
1 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 925 |
Giải 6 | 031416038752 |
Giải 5 | 0410 |
Giải 4 | 43371962109601815432671423278374654 |
Giải 3 | 5456501007 |
Giải 2 | 91539 |
Giải 1 | 30575 |
ĐB | 691635 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 0,0,4,8 |
2 | 5 |
3 | 2,5,8,9 |
4 | 2 |
5 | 2,4 |
6 | 5 |
7 | 1,5 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
7 | 1 |
3,4,5 | 2 |
0,8 | 3 |
1,5 | 4 |
2,3,6,7 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
1,3 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 867 |
Giải 6 | 158367170808 |
Giải 5 | 3930 |
Giải 4 | 28580810822634652453962925778921718 |
Giải 3 | 1825575653 |
Giải 2 | 40662 |
Giải 1 | 66012 |
ĐB | 491946 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,7,8 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6,6 |
5 | 3,3,5 |
6 | 2,7 |
7 | 9 |
8 | 0,2,3,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1 | |
1,6,8,9 | 2 |
5,5,8 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
4,4 | 6 |
1,6 | 7 |
0,1 | 8 |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 397 |
Giải 6 | 155112442752 |
Giải 5 | 2934 |
Giải 4 | 87013265178630008829308851488319148 |
Giải 3 | 3032326035 |
Giải 2 | 87894 |
Giải 1 | 03424 |
ĐB | 283697 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,7 |
2 | 3,4,9 |
3 | 4,5 |
4 | 4,8 |
5 | 1,2 |
6 | |
7 | |
8 | 3,5,6 |
9 | 4,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
5 | 1 |
5 | 2 |
1,2,8 | 3 |
2,3,4,9 | 4 |
3,8 | 5 |
8 | 6 |
1,9,9 | 7 |
4 | 8 |
2 | 9 |
XSDLK - Kết quả xổ số Đắk lắk hôm nay trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Đắk Lắk tại địa chỉ Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: (0262) 3 856 541 - LH Trả thưởng: (0262) 3 764 764
Truy cập xem thêm kết quả tại: KQXSMT