Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 391 | 372 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 372 | 391 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
217 | 584 | 610 | 530 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
585 | 909 | 619 | ||||||||||||
855 | 072 | 653 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
872 | 183 | 025 | 291 | |||||||||||
629 | 987 | 615 | 700 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 516 | 813 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 813 | 516 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
545 | 082 | 259 | 087 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
973 | 571 | 884 | ||||||||||||
663 | 624 | 105 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
408 | 991 | 100 | 790 | |||||||||||
511 | 746 | 172 | 656 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 026 | 664 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 664 | 026 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
347 | 291 | 397 | 308 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
805 | 121 | 762 | ||||||||||||
043 | 902 | 382 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
561 | 530 | 065 | 463 | |||||||||||
619 | 013 | 497 | 427 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 710 | 664 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 664 | 710 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
794 | 797 | 317 | 848 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
303 | 211 | 805 | ||||||||||||
518 | 755 | 802 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
448 | 326 | 482 | 136 | |||||||||||
113 | 913 | 880 | 680 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 595 | 648 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 648 | 595 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
502 | 355 | 611 | 591 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
965 | 760 | 220 | ||||||||||||
746 | 071 | 567 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
869 | 074 | 976 | 567 | |||||||||||
460 | 600 | 541 | 065 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 126 | 300 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 300 | 126 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
301 | 183 | 653 | 092 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
988 | 822 | 227 | ||||||||||||
119 | 509 | 053 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
339 | 367 | 780 | 221 | |||||||||||
213 | 138 | 444 | 172 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 569 | 247 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 247 | 569 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
651 | 376 | 110 | 782 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
236 | 361 | 254 | ||||||||||||
362 | 872 | 047 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
953 | 777 | 795 | 561 | |||||||||||
292 | 614 | 355 | 310 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Vietlott 3D Pro được Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức cho ra mắt vào ngày 13/9/2021. Xổ số Max 3D Pro quay số mở thưởng vào lúc 18h các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trực tiếp từ trường quay
Người chơi có thể tự chọn dãy số của mình hoặc có thể nhờ hệ thống chọn một cách ngẫu nhiên. Người tham gia chơi Max3D Pro có thể chọn hai bộ ba số từ tập hợp số 000 đến 999 để kết hợp thành một dãy số dự thưởng. Giá trị cho 1 lần tham gia dự thưởng của người chơi là 10.000 đồng.
Cách chọn số Max 3D Pro gồm có:
- Cơ bản: Người chơi tham gia dự thưởng hai bộ ba số.
Ví dụ: 2 bộ 3 số là 123 và 456; trong đó, 123 là bộ 3 số đầu, 456 là bộ 3 số sau.
- Bao bộ 3 số: Cách chơi giống với cách chơi cơ bản nhưng các con số trong hai bộ số được đảo lại để tăng cơ hội trúng giải cho người chơi.
Ví dụ: Nếu người chơi chọn bộ 3 số đầu là 123 sẽ được tự động đảo thành các bộ số: 132, 231, 213, 321, 312 và nếu chọn bộ 3 số sau là 456 thì sẽ được tự động đảo thành các bộ số: 465, 564, 546, 654, 645. Cách kết hợp không thay đổi vị trí của bộ 3 số đầu và bộ 3 số sau sẽ tạo ra được 36 bộ số khác nhau, giúp tăng cơ hội trúng giải cho người tham gia dự thưởng.
- Bao nhiều bộ 3 số: Với cách chơi này thì người chơi có thể chọn từ 3 đến 20 bộ ba số để dự thưởng. Hệ thống sẽ tạo ra tất cả các cách kết hợp 2 bộ 3 số trong số các bộ mà người chơi đã lựa chọn trước đó.
Cơ cấu giải thưởng Max 3D Pro của XS Vietlott bao gồm 8 hạng giải là: giải đặc biệt, giải phụ đặc biệt, giải 1, giải 2, giải 3, giải 4, giải 5 và giải 6. Người chơi có thể cùng lúc trúng được nhiều giải khác nhau và sẽ được Công ty trả thưởng đầy đủ các giá trị giải thưởng đã trúng.
Người tham gia dự thưởng có thể chơi với nhiều bộ số khác nhau. Giải thưởng cao nhất có giá trị là 2 tỷ đồng cho mỗi 10.000 đồng/bộ số. Người chơi có thể có cơ hội trúng được giải đặc biệt với tổng trị giá lên đến 30 tỷ đồng cùng nhiều giải phụ khác.
Với mỗi kỳ quay số mở thưởng sẽ cho ra kết quả của 20 bộ 3 số từ giải đặc biệt đến giải 3. Đồng thời, cơ cấu giải thưởng còn bổ sung thêm các giải như: giải phụ đặc biệt, giải 4, giải 5 và giải 6, nhằm tăng tính hấp dẫn của trò chơi
Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott)
Trụ sở chính: Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà CornerStone - 16 Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: 04.62.686.818 - Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68
Xem thêm kết quả xổ số khác nhanh nhất tại KQXS