Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 49 | 60 |
G7 | 642 | 302 | 048 |
G6 | 7024
4737
1203 | 2697
8825
4926 | 0768
1137
3463 |
G5 | 1558 | 8005 | 5372 |
G4 | 43559
35648
67555
31435
63954
59292
72158 | 85395
70857
55944
81628
86209
39116
64269 | 31129
61772
36967
22425
33639
82506
74863 |
G3 | 30725
02667 | 73841
02580 | 06014
57235 |
G2 | 22803 | 75998 | 06931 |
G1 | 41041 | 80895 | 40216 |
ĐB | 911366 | 488228 | 453522 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 2,5,9 | 6 |
1 | 6 | 4,6 | |
2 | 4,5 | 5,6,8,8 | 2,5,9 |
3 | 5,7 | 1,5,7,9 | |
4 | 1,2,8 | 1,4,9 | 8 |
5 | 4,5,8,8,9 | 7 | |
6 | 6,7 | 9 | 0,3,3,7,8 |
7 | 2,2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 2,3 | 5,5,7,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 69 | 14 |
G7 | 328 | 567 |
G6 | 1845
0038
8345 | 1986
9218
7398 |
G5 | 4655 | 8764 |
G4 | 87378
34976
64677
43065
73364
18219
23602 | 82990
80549
66097
95978
17578
51062
91245 |
G3 | 96069
98173 | 52301
86838 |
G2 | 20911 | 58924 |
G1 | 52129 | 73718 |
ĐB | 063222 | 739145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
1 | 1,9 | 4,8,8 |
2 | 2,8,9 | 4 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5,5 | 5,5,9 |
5 | 5 | |
6 | 4,5,9,9 | 2,4,7 |
7 | 3,6,7,8 | 8,8 |
8 | 6 | |
9 | 0,7,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 56 | 80 |
G7 | 278 | 682 | 227 |
G6 | 5122
2616
6126 | 6118
5451
5513 | 2435
0207
7821 |
G5 | 1996 | 0227 | 2957 |
G4 | 39855
64757
02547
35187
39486
32859
61029 | 93785
77224
16376
97641
38178
44816
47903 | 03173
56683
26107
94516
79193
33400
61621 |
G3 | 88775
48905 | 22294
33015 | 44788
04749 |
G2 | 60955 | 49178 | 87819 |
G1 | 71175 | 73588 | 60916 |
ĐB | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,5,6 | 3 | 0,7,7 |
1 | 6 | 3,5,6,8,9 | 6,6,9 |
2 | 2,6,9 | 4,7 | 1,1,7 |
3 | 5 | ||
4 | 7 | 1 | 9 |
5 | 5,5,7,9 | 1,6 | 6,7 |
6 | |||
7 | 5,5,8 | 6,8,8 | 3 |
8 | 6,7 | 2,5,8 | 0,3,8 |
9 | 6 | 4 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 39 | 10 |
G7 | 401 | 551 |
G6 | 2189
8598
4234 | 5625
2797
0489 |
G5 | 0544 | 9008 |
G4 | 75745
60041
38978
96412
28725
58604
97656 | 82685
34940
67856
95252
26114
02185
52199 |
G3 | 40986
93674 | 77913
87799 |
G2 | 29680 | 23068 |
G1 | 30124 | 20431 |
ĐB | 103987 | 791057 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,4 | 8 |
1 | 2 | 0,3,4 |
2 | 4,5 | 5 |
3 | 4,9 | 1 |
4 | 1,4,5 | 0 |
5 | 6 | 1,2,6,7 |
6 | 8 | |
7 | 4,8 | |
8 | 0,6,7,9 | 5,5,9 |
9 | 8 | 7,9,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 80 | 14 |
G7 | 296 | 287 |
G6 | 8350
2108
0029 | 2485
5873
5970 |
G5 | 3068 | 2357 |
G4 | 36569
31213
96018
73099
05986
03950
96603 | 02462
02883
74471
60761
44142
32772
43871 |
G3 | 57246
52913 | 32063
08174 |
G2 | 55562 | 18020 |
G1 | 37514 | 06421 |
ĐB | 940235 | 078986 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8 | |
1 | 3,3,4,8 | 4 |
2 | 9 | 0,1 |
3 | 5 | |
4 | 6 | 2 |
5 | 0,0 | 7 |
6 | 2,8,9 | 1,2,3 |
7 | 0,1,1,2,3,4 | |
8 | 0,6 | 3,5,6,7 |
9 | 6,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 02 |
G7 | 228 | 157 |
G6 | 0631
5716
3796 | 6673
1481
6501 |
G5 | 1058 | 1974 |
G4 | 29184
85441
57848
70227
18411
17486
09196 | 55817
71847
54493
47645
56620
10580
58622 |
G3 | 03426
87058 | 50984
97970 |
G2 | 47325 | 26207 |
G1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | |
1 | 1,6 | 7 |
2 | 5,6,7,7,8 | 0,2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 1,8 | 5,7 |
5 | 8,8 | 3,7 |
6 | 2 | |
7 | 0,3,4 | |
8 | 4,6 | 0,1,4 |
9 | 1,6,6 | 3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 86 | 37 |
G7 | 733 | 582 | 686 |
G6 | 4898
7408
2735 | 3415
7513
3921 | 9024
7780
6241 |
G5 | 2816 | 5262 | 8925 |
G4 | 05748
19488
72922
34207
16025
13024
64961 | 34054
16669
89900
20699
87750
91976
62737 | 28913
11930
35252
00104
52875
18277
36158 |
G3 | 95033
00048 | 30058
80127 | 56253
15612 |
G2 | 57480 | 33300 | 62477 |
G1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,8,8 | 0,0 | 4 |
1 | 6 | 3,5 | 2,3 |
2 | 2,4,5,7 | 1,7 | 4,5 |
3 | 3,3,5 | 7 | 0,7 |
4 | 8,8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0,4,5,8 | 2,3,8 |
6 | 1 | 2,9 | |
7 | 6 | 5,7,7 | |
8 | 0,8 | 2,6 | 0,6 |
9 | 8 | 9 | 5,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 16 | 93 |
G7 | 100 | 053 | 488 |
G6 | 5084
6138
3266 | 6665
9090
3012 | 6666
4039
8996 |
G5 | 5858 | 7229 | 3334 |
G4 | 90938
11258
40001
41661
72303
76019
88404 | 78676
89125
17949
13432
28984
45541
95252 | 48195
15292
87816
60026
14813
80248
03732 |
G3 | 60237
47748 | 30708
03076 | 40624
95415 |
G2 | 78333 | 95687 | 48459 |
G1 | 24315 | 13751 | 14648 |
ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3,4 | 8 | |
1 | 3,5,9 | 2,6 | 3,5,6 |
2 | 9 | 5,9 | 4,6 |
3 | 3,7,8,8 | 2 | 2,4,9 |
4 | 8 | 1,9 | 8,8 |
5 | 8,8 | 1,2,3 | 1,9 |
6 | 1,6 | 5,9 | 6 |
7 | 6,6 | ||
8 | 4 | 4,7 | 8 |
9 | 0 | 2,3,5,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 84 | 03 |
G7 | 630 | 906 |
G6 | 8622
1464
9185 | 2363
6423
5065 |
G5 | 5894 | 5044 |
G4 | 05975
79684
81486
30506
95779
41744
75449 | 04560
58033
11016
47764
94502
07365
43244 |
G3 | 09354
87374 | 70989
47051 |
G2 | 48612 | 12108 |
G1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 2,3,6,8 |
1 | 2,2 | 6 |
2 | 2 | 3,6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4,9,9 | 4,4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 0,3,3,4,5,5 |
7 | 4,5,9 | |
8 | 4,4,5,6 | 9 |
9 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 70 | 23 |
G7 | 289 | 671 | 496 |
G6 | 4548
1801
6784 | 7266
9898
5937 | 2255
5274
0493 |
G5 | 8802 | 5515 | 2102 |
G4 | 79193
30663
07641
42101
74906
21357
90074 | 88244
49381
18985
25600
66930
39423
61515 | 94273
10953
76870
61620
44459
76086
19845 |
G3 | 22330
60397 | 70470
41086 | 77300
04349 |
G2 | 89865 | 48331 | 06909 |
G1 | 58161 | 55218 | 57125 |
ĐB | 372800 | 187578 | 751620 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,1,1,2,6 | 0 | 0,2,9 |
1 | 5,5,8 | ||
2 | 3 | 0,0,3,5 | |
3 | 0 | 0,1,7 | |
4 | 1,8 | 4 | 5,9 |
5 | 1,7 | 3,5,9 | |
6 | 1,3,5 | 6 | |
7 | 4 | 0,0,1,8 | 0,3,4 |
8 | 4,9 | 1,5,6 | 6 |
9 | 3,7 | 8 | 3,6 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT