Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 80 | 14 |
G7 | 296 | 287 |
G6 | 8350 2108 0029 | 2485 5873 5970 |
G5 | 3068 | 2357 |
G4 | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 | 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871 |
G3 | 57246 52913 | 32063 08174 |
G2 | 55562 | 18020 |
G1 | 37514 | 06421 |
ĐB | 940235 | 078986 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8 | |
1 | 3,3,4,8 | 4 |
2 | 9 | 0,1 |
3 | 5 | |
4 | 6 | 2 |
5 | 0,0 | 7 |
6 | 2,8,9 | 1,2,3 |
7 | 0,1,1,2,3,4 | |
8 | 0,6 | 3,5,6,7 |
9 | 6,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 26 lần | 47 17 lần | 00 17 lần | 11 15 lần | 96 15 lần |
71 15 lần | 46 15 lần | 05 14 lần | 76 14 lần | 03 14 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
41 6 lần | 48 6 lần | 88 6 lần | 49 6 lần | 33 6 lần |
58 6 lần | 28 5 lần | 54 5 lần | 60 3 lần | 56 1 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
41 15 lượt | 98 15 lượt | 60 11 lượt | 56 10 lượt | 04 9 lượt |
43 8 lượt | 02 7 lượt | 15 7 lượt | 58 7 lượt | 91 7 lượt |
Thống kê đầu số trong | ||||
---|---|---|---|---|
1 126 lần | 0 123 lần | 7 120 lần | 4 109 lần | 9 105 lần |
8 104 lần | 6 104 lần | 2 100 lần | 3 99 lần | 5 90 lần |
Thống kê đuôi số trong | ||||
---|---|---|---|---|
3 128 lần | 7 119 lần | 5 116 lần | 0 114 lần | 4 108 lần |
2 107 lần | 1 106 lần | 6 104 lần | 9 92 lần | 8 86 lần |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 47 | 31 |
G7 | 034 | 929 |
G6 | 9006 0180 5697 | 9905 0206 7084 |
G5 | 9637 | 4994 |
G4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G3 | 00836 90627 | 65023 74363 |
G2 | 74254 | 52046 |
G1 | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,6 | 5,6 |
1 | 4,9 | 7,9 |
2 | 7 | 3,9 |
3 | 4,6,7 | 1 |
4 | 7 | 6 |
5 | 4,9 | 5 |
6 | 9 | 3,7,8,9 |
7 | 0,1,1 | 4,7 |
8 | 0 | 4,5 |
9 | 6,7 | 4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 24 | 83 |
G7 | 832 | 303 |
G6 | 4469 1007 8137 | 3846 7830 7864 |
G5 | 1078 | 2225 |
G4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
G3 | 61917 46595 | 53939 55549 |
G2 | 55714 | 89805 |
G1 | 92831 | 60445 |
ĐB | 870277 | 558731 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,1,7 | 3,5 |
1 | 1,4,7 | |
2 | 2,3,4 | 5,8 |
3 | 1,2,7 | 0,1,6,9 |
4 | 0 | 5,6,9 |
5 | ||
6 | 9 | 4,7 |
7 | 7,8 | 0,6 |
8 | 3,6 | |
9 | 5,7 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.